Panier
Fermer
- Aucun produit dans le panier.
Sous total (Hors frais de livraison)
0,00€
Payer
Expédition et livraison
Réparation et maintenance
À partir de 650,00€
Tous nos produits sont garantis 2 ans.
Retour gratuit sous 15 jours
Paiement sécurisé. Simple et rapide.
Volume (L) | Longueur (in/cm) | Largeur (in/cm) | Construction | Box | Inserts | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 5’2/157.4 cm | 23.5″/59.6 cm | PVC Sandwich Glass | Double rail US | Oui | 6.1 |
75 | 5’4/162.5 cm | 24.5″/62.2 cm | PVC Sandwich Glass | Double rail US | Oui | 6.2 |
90 | 5’8/172.7 cm | 25″/63.5 cm | PVC Sandwich Glass | Double rail US | Oui | 6.4 |
103 | 6’0/182.8 cm | 25 1/4″/64.5 cm | PVC Sandwich Glass | Double rail US | Oui | 6.8 |
En savoir plus sur la construction des planches.
Retrouvez toutes les caractéristiques de nos produits.
Niveau débutant/intermédiaire
> 65 kg | Fly 5’4 |
---|---|
65 – 70 kg | Fly 5’8 |
70 – 75 kg | Fly 5’8 |
75 – 80 kg | Fly 5’8 |
80 – 85 kg | Fly 5’8 |
85 – 90 kg | Fly 6’0 |
90 – 95 kg | Fly 6’0 |
> 95 kg | Fly 6’0 |
Niveau confirmé
> 65 kg | Fly 5’2 |
---|---|
65 – 70 kg | Fly 5’2 |
70 – 75 kg | Fly 5’2 |
75 – 80 kg | Fly 5’4 |
80 – 85 kg | Fly 5’4 |
85 – 90 kg | Fly 5’4 |
90 – 95 kg | Fly 5’4 |
> 95 kg | Fly 5’4 |
4’8/142.2 cm
19.5″/49.5 cm
5’2 (157.4 cm) / 5’4 (162.5 cm) / 5’8 (172.7 cm) / 6’0 (182.8 cm)
23.5″ (59.6 cm) / 24.5″ (62.2 cm) / 25’’ (63.5 cm) / 25’’ 1/4 (64.5 cm)
Votre emplacement actuel et les langues disponibles
Guide des tailles
Niveau débutant/intermédiaire
> 65 kg | Fly 5’4 |
---|---|
65 – 70 kg | Fly 5’8 |
70 – 75 kg | Fly 5’8 |
75 – 80 kg | Fly 5’8 |
80 – 85 kg | Fly 5’8 |
85 – 90 kg | Fly 6’0 |
90 – 95 kg | Fly 6’0 |
> 95 kg | Fly 6’0 |
Niveau confirmé
> 65 kg | Fly 5’2 |
---|---|
65 – 70 kg | Fly 5’2 |
70 – 75 kg | Fly 5’2 |
75 – 80 kg | Fly 5’4 |
80 – 85 kg | Fly 5’4 |
85 – 90 kg | Fly 5’4 |
90 – 95 kg | Fly 5’4 |
> 95 kg | Fly 5’4 |
Vous recevez un produit en excellent état, avec quelques petites éraflures dues à l'utilisation.
Votre produit présente quelques rayures ou défauts visuels mineurs, mais il est prêt à repartir à l'eau !
Malgré des rayures plus profondes ou des défauts visuels plus prononcés, votre produit peut prendre la mer sans hésitation : à ce prix, il est dommage de s'en priver !
Volume (L) | Longueur (in/cm) | Largeur (in/cm) | Construction | Box | Inserts | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 5’2/157.4 cm | 23.5″/59.6 cm | PVC Sandwich Glass | Double rail US | Oui | 6.1 |
75 | 5’4/162.5 cm | 24.5″/62.2 cm | PVC Sandwich Glass | Double rail US | Oui | 6.2 |
90 | 5’8/172.7 cm | 25″/63.5 cm | PVC Sandwich Glass | Double rail US | Oui | 6.4 |
103 | 6’0/182.8 cm | 25 1/4″/64.5 cm | PVC Sandwich Glass | Double rail US | Oui | 6.8 |
En savoir plus sur la construction des planches.
Retrouvez toutes les caractéristiques de nos produits.