Panier
Fermer
- Aucun produit dans le panier.
Sous total (Hors frais de livraison)
0,00€
Payer
Expédition et livraison
Réparation et maintenance
À partir de 1626,00€
Tous nos produits sont garantis 2 ans.
Retour gratuit sous 15 jours
Paiement sécurisé. Simple et rapide.
Aile
Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect Ratio | Corde max (mm) | Épaisseur max (mm) | Construction | Poids (kg) | Taille vis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | 880 | 8.1 | 150 | 13.5 | HR Carbone / Ame corecell | 0.7 | M8x20mm – Torx 45 |
1250 | 970 | 7.6 | 185 | 16.5 | HR Carbone / Ame corecell | 0.8 | M8x20mm – Torx 45 |
1450 | 1040 | 7.6 | 195 | 17.5 | HR Carbone / Ame corecell | 1 | M8x20mm – Torx 45 |
1650 | 1110 | 7.5 | 195 | 17.5 | HR Carbone / Ame corecell | 1.1 | M8x20mm – Torx 45 |
Stabilisateur Cruiser
Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect Ratio | Corde max (mm) | Épaisseur max (mm) | Construction | Poids (kg) | Taille vis | Compatibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 390 | 8 | 70 | – | HR Carbone | 0.2 | M6x12 mm | Tous les fuselages AFS |
220 | 420 | 8 | 70 | – | HR Carbone | 0.2 | M6x12 mm | Tous les fuselages AFS |
245 | 450 | 8.3 | 66.8 | 8.3 | HR Carbone | 0.2 | M6x12 mm | Tous les fuselages AFS |
Mat HR Carbon
Longueur (cm) | Corde min (mm) | Épaisseur min (mm) | Taille des vis (mât/fuselage) | Construction | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
80 | 135 | 16 | M8x40mm | HR Carbone | 1.6 |
Mat HM Carbon
Longueur (cm) | Corde min (mm) | Épaisseur min (mm) | Taille des vis (mât/fuselage) | Construction | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
80 | 120 | 15 | M8x40mm | HM Carbone | 1.9 |
85 | 120 | 15 | M8x40mm | HM Carbone | 2.0 |
Mat UHM Carbon
Longueur (cm) | Corde min (mm) | Épaisseur min (mm) | Taille des vis (mât/fuselage) | Construction | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
75 | 100 | 12.8 | M8x40mm | UHM Carbone | 1.5 |
80 | 115 | 13.8 | M8x40mm | UHM Carbone | 2.0 |
85 | 115 | 13.5 | M8x40mm | UHM Carbone | 2.3 |
95 | 120 | 12.3 | M8x40mm | UHM Carbone | 2.3 |
Fuselage
Longueur hors tout (mm) | Construction | Poids |
---|---|---|
680 | HR Carbone monolithique | 0.6 kg |
Retrouvez toutes les caractéristiques de nos produits.
Niveau débutant
Poids du rider | Aile avant | Vent fort (>20 nds) | Stabilisateur |
---|---|---|---|
<60 kg | Evo 1250 | Evo 1250 | Cruiser S |
60/75 kg | Evo 1450 | Evo 1250 | Cruiser M |
75/90 kg | Evo 1650 | Evo 1450 | Cruiser M |
>90 kg | Evo 1650 | Evo 1650 | Cruiser M / Cruiser L |
Niveau intermédiaire
Poids du rider | Aile avant | Vent fort (>20 kts) | Stabilisateur |
---|---|---|---|
<60 kg | Evo 1250 | Evo 950 | Cruiser S |
60/75 kg | Evo 1250 | Evo 950 | Cruiser M |
75/90 kg | Evo 1450 | Evo 1250 | Cruiser M |
>90 kg | Evo 1650 | Evo 1450 | Cruiser M |
Surfoil / Supfoil / DW
Poids du rider | Aile avant | Vent fort (>20 nds) | Stabilisateur |
---|---|---|---|
<60 kg | Evo 1250 | Evo 950 | Cruiser S |
60/75 kg | Evo 1450 | Evo 1250 | Cruiser S / Cruiser M |
75/90 kg | Evo 1450 | Evo 1250 | Cruiser S / Cruiser M |
>90 kg | Evo 1650 | Evo 1650 | Cruiser M / Cruiser L |
Accessible.
Uncompromising.
Performance.
Cette nouvelle gamme Evo, remplaçante de la gamme Performer, conserve un degré de douceur et d'accessibilité essentiel pour votre progression, tout en poussant les curseurs de rapidité et maniabilité.
Cette nouvelle gamme Evo, remplaçante de la gamme Performer, conserve un degré de douceur et d'accessibilité essentiel pour votre progression, tout en poussant les curseurs de rapidité et maniabilité.
Les ailes de la gamme Evo ont été développées pour un planning progressif et un vol stable, vous permettant d'atteindre de bonnes vitesses de pointe. Ce sont des ailes ultra polyvalentes et intuitives qui vous permettront d'apprendre et de pratiquer n'importe quelle discipline.
La gamme profite d'un allongement légèrement supérieur à celui de la gamme Performer, avec un léger bellshape visant à maximiser le ratio maniabilité/glisse/accessibilité.
Vous pourrez faire confiance à ces 4 tailles d'ailes pour vous accompagner dans votre progression, que ce soit pour passer à des tailles d'ailes plus petites ou pour améliorer votre pratique du foil. Elles s'adaptent à toutes les conditions !
La gamme Evo couvre toutes les disciplines : wing, surf, sup,… Elle a fait ses preuves sur tous les plans d'eau et dans toutes les pratiques, que ce soit en freeride, en freestyle, en freerace, en surf ou en downwind.
Vitesse, glisse et manœuvrabilité, trois caractéristiques réunies en un seul foil.
Vitesse, glisse et maniabilité, la 950 regroupe ces trois caractéristiques en un seul foil. Bien qu’elle soit petite, c’est une aile avec une grande portance qui vous fera décoller étonnamment tôt compte tenu de sa taille.
Le 1450 permet un décollage rapide, une vitesse illimitée et une efficacité lors du pompage.
La 1250, l’incontournable de la gamme Performer, offre une excellente combinaison de vitesse, portance et glisse. Elle est polyvalente et peut être utilisée dans toutes vos pratiques, que ce soit le wing foil, le downwind ou le surf foil.
Le 1650 glisse sans effort. Il convient aux pilotes de grande taille. Il vous soutiendra dans toutes vos manœuvres en vous aidant à améliorer vos empannages et virements de bord.
La gamme Evo profite d'une nouvelle connexion aile avant. Cette dernière permet d'optimiser l'écoulement fluide autour de cette zone. La fixation à travers 3 vis M8 apporte également rigidité et solidité.
La gamme Evo est aujourd’hui proposée avec 3 stabilisateurs : Cruiser S, M, L. Ils apportent la stabilité et la maniabilité nécessaires aux sensations de vitesse, mais aussi aux carvings rail to rail. Tous nos stabilisateurs (Silk, Pure et Cruiser) sont compatibles avec la gamme Evo. Vous pourrez alors les faire évoluer pour booster ou vous spécialiser dans certaines pratiques.
Poids du rider | Aile avant | Vent fort (>20 nds) | Stabilisateur |
---|---|---|---|
<60 kg | Evo 1250 | Evo 1250 | Cruiser S |
60/75 kg | Evo 1450 | Evo 1250 | Cruiser M |
75/90 kg | Evo 1650 | Evo 1450 | Cruiser M |
>90 kg | Evo 1650 | Evo 1650 | Cruiser M / Cruiser L |
Poids du rider | Aile avant | Vent fort (>20 kts) | Stabilisateur |
---|---|---|---|
<60 kg | Evo 1250 | Evo 950 | Cruiser S |
60/75 kg | Evo 1250 | Evo 950 | Cruiser M |
75/90 kg | Evo 1450 | Evo 1250 | Cruiser M |
>90 kg | Evo 1650 | Evo 1450 | Cruiser M |
Poids du rider | Aile avant | Vent fort (>20 nds) | Stabilisateur |
---|---|---|---|
<60 kg | Evo 1250 | Evo 950 | Cruiser S |
60/75 kg | Evo 1450 | Evo 1250 | Cruiser S / Cruiser M |
75/90 kg | Evo 1450 | Evo 1250 | Cruiser S / Cruiser M |
>90 kg | Evo 1650 | Evo 1650 | Cruiser M / Cruiser L |
Surface | 950 cm2 |
Envergure | 880 mm |
Aspect Ratio | 8.1 |
Corde | 150 mm |
Epaisseur | 13.5 mm |
Construction | HR Carbon/Ame corecell |
Surface | 1240 cm2 |
Envergure | 970 mm |
Aspect Ratio | 7.6 |
Corde | 185 mm |
Epaisseur | 16.5 mm |
Construction | HR Carbon/Ame corecell |
Surface | 1440 cm2 |
Envergure | 1040 mm |
Aspect Ratio | 7.6 |
Corde | 195 mm |
Epaisseur | 17.5 mm |
Construction | HR Carbon/Ame corecell |
Surface | 1640 cm2 |
Envergure | 1110 mm |
Aspect Ratio | 7.5 |
Corde | 195 mm |
Epaisseur | 17.5 mm |
Construction | HR Carbon/Ame corecell |
Votre emplacement actuel et les langues disponibles
Guide des tailles
Niveau débutant
Poids du rider | Aile avant | Vent fort (>20 nds) | Stabilisateur |
---|---|---|---|
<60 kg | Evo 1250 | Evo 1250 | Cruiser S |
60/75 kg | Evo 1450 | Evo 1250 | Cruiser M |
75/90 kg | Evo 1650 | Evo 1450 | Cruiser M |
>90 kg | Evo 1650 | Evo 1650 | Cruiser M / Cruiser L |
Niveau intermédiaire
Poids du rider | Aile avant | Vent fort (>20 kts) | Stabilisateur |
---|---|---|---|
<60 kg | Evo 1250 | Evo 950 | Cruiser S |
60/75 kg | Evo 1250 | Evo 950 | Cruiser M |
75/90 kg | Evo 1450 | Evo 1250 | Cruiser M |
>90 kg | Evo 1650 | Evo 1450 | Cruiser M |
Surfoil / Supfoil / DW
Poids du rider | Aile avant | Vent fort (>20 nds) | Stabilisateur |
---|---|---|---|
<60 kg | Evo 1250 | Evo 950 | Cruiser S |
60/75 kg | Evo 1450 | Evo 1250 | Cruiser S / Cruiser M |
75/90 kg | Evo 1450 | Evo 1250 | Cruiser S / Cruiser M |
>90 kg | Evo 1650 | Evo 1650 | Cruiser M / Cruiser L |
Vous recevez un produit en excellent état, avec quelques petites éraflures dues à l'utilisation.
Votre produit présente quelques rayures ou défauts visuels mineurs, mais il est prêt à repartir à l'eau !
Malgré des rayures plus profondes ou des défauts visuels plus prononcés, votre produit peut prendre la mer sans hésitation : à ce prix, il est dommage de s'en priver !
Donne nous ton poids, ton niveau et ta pratique, on te donne le foil qui te convient dans la gamme AFS !
Donne nous ton aile avant et la pratique que tu veux optimiser, on te dit le stab qui match.
Comparez jusqu'à trois stabilisateurs côte à côte par rapport à ton aile avant.
Aile
Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect Ratio | Corde max (mm) | Épaisseur max (mm) | Construction | Poids (kg) | Taille vis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | 880 | 8.1 | 150 | 13.5 | HR Carbone / Ame corecell | 0.7 | M8x20mm – Torx 45 |
1250 | 970 | 7.6 | 185 | 16.5 | HR Carbone / Ame corecell | 0.8 | M8x20mm – Torx 45 |
1450 | 1040 | 7.6 | 195 | 17.5 | HR Carbone / Ame corecell | 1 | M8x20mm – Torx 45 |
1650 | 1110 | 7.5 | 195 | 17.5 | HR Carbone / Ame corecell | 1.1 | M8x20mm – Torx 45 |
Stabilisateur Cruiser
Surface (cm2) | Envergure (mm) | Aspect Ratio | Corde max (mm) | Épaisseur max (mm) | Construction | Poids (kg) | Taille vis | Compatibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 390 | 8 | 70 | – | HR Carbone | 0.2 | M6x12 mm | Tous les fuselages AFS |
220 | 420 | 8 | 70 | – | HR Carbone | 0.2 | M6x12 mm | Tous les fuselages AFS |
245 | 450 | 8.3 | 66.8 | 8.3 | HR Carbone | 0.2 | M6x12 mm | Tous les fuselages AFS |
Mat HR Carbon
Longueur (cm) | Corde min (mm) | Épaisseur min (mm) | Taille des vis (mât/fuselage) | Construction | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
80 | 135 | 16 | M8x40mm | HR Carbone | 1.6 |
Mat HM Carbon
Longueur (cm) | Corde min (mm) | Épaisseur min (mm) | Taille des vis (mât/fuselage) | Construction | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
80 | 120 | 15 | M8x40mm | HM Carbone | 1.9 |
85 | 120 | 15 | M8x40mm | HM Carbone | 2.0 |
Mat UHM Carbon
Longueur (cm) | Corde min (mm) | Épaisseur min (mm) | Taille des vis (mât/fuselage) | Construction | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
75 | 100 | 12.8 | M8x40mm | UHM Carbone | 1.5 |
80 | 115 | 13.8 | M8x40mm | UHM Carbone | 2.0 |
85 | 115 | 13.5 | M8x40mm | UHM Carbone | 2.3 |
95 | 120 | 12.3 | M8x40mm | UHM Carbone | 2.3 |
Fuselage
Longueur hors tout (mm) | Construction | Poids |
---|---|---|
680 | HR Carbone monolithique | 0.6 kg |
Retrouvez toutes les caractéristiques de nos produits.